Диапазон частот | 865-868 MHz, 865-867 MHz, 902-928 MHz, 922-928 MHz, 920-925 MHz, 915-922 MHz |
Поддерживаемые протоколы | ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2, Dense Reader Mode available (Class 3 Gen 2 compliant) |
Скорость чтения | 400 меток в секунду |
Дальность чтения | 8 метров |
Теги | Все размеры, RSSI |
Поляризация антенны | Выбор вертикально линейной поляризации, горизонтально линейной поляризации или круговой поляризации |
Дисплей | 3.5, 320 х 240 пикселей, LED |
Интерфейс | Wi-Fi (802.11b / г), USB, GPRS (с модулем CS501), RTLS (с модулем CS506) |
Процессор | Samsung 400 Mhz |
Память | 64 МБ ОЗУ,128 МБ Flash |
Штрих-коды | 1D and 2D: Codabar, CodablockA and F, Code 11, Code 39, Code 93/93i, code 128/ISBT 128/UCC EAN 128/EAN.UCC composite, Industrial and Standard 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Aztec, Data Matrix, (and all other Matrix type barcodes), MSI, PDF417/MicroPDF417, MacroPDF417 (unbuffered mode), Plessey, RSS, Telepen, TLC39, UPC/EAN/ISBN |
Хранение | |
Температура хранения | От -40°C до 75°C |
Рабочая температура | От -20°C до 50°C |
Влажность | От 5% до 95% |
Механические характеристики | |
Размеры, мм | 197 Д x122 Ш х 223 В |
Вес | 1 кг |
Время работы от батареи | 1,5 ч непрерывного чтения, 20 ч в режиме ожидания |