Электрика | |
Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 |
Частота | 865-870 Мгц |
Коэффициент усиления | 8 dBic (мин.) |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | 1.3 :1 (станд.), 1.5 :1 (макс.) |
Поляризация | Круговая (правая) |
Ширина луча по уровню 4dB | 135°± 8° |
Высота луча по уровню 3dB | 50°± 5° |
Коэффициент обратного излучения | -20 dB (макс.) |
Мощность | 6 Вт (макс.входная) |
Номинальное сопротивление | 50 Ом |
Коэффициент эллиптичности | 2 dB (макс.) |
Защита от молнии | DC заземление |
Механика | |
Размеры (дxшxв) | 540 x 470 x 220 мм |
Cоединение | N-Type Female |
Вес | 4,2 кг |
Материал корпуса | UV устойчивый пластик |
Материал основания | алюминий |
Исследования | ||||
Испытания | Стандарт | Продолжительность | Температура | Примечание |
Низкая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | -55°C | |
Высокая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | +71°C | |
Временной цикл | IEC 68-2-14 | 1 ч | -45°C +70°C | 3 цикла |
Влажность | ETSI EN300-2-4 T4.1E | 144 ч | 95% | |
Водонепроницаемость | IEC 529 | IP54 | ||
Солнечное излучение | ASTM G53 | 1000 ч | IP54 | |
Воспламеняемость | UL 94 | Класс HB | ||
Допустимая толщина наледи | До 25 мм | |||
Устойчивая работа при порывах ветра | 160 км/час | |||
Случайные вибрации | Всего 6 ч, по 2 ч по каждой оси | |||
Вибрация т/с | 1 grms, 10-500 Гц, в 3 плоскостях | |||
Механические нагрузки в рабочем режиме | 10 г,11 мсек |
Диаграмма направленности | |
В горизонтальной плоскости | В вертикальной плоскости |
![]() | ![]() |