Электрика | |
Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 |
Частота | 865-870 Мгц |
Коэффициент усиления | 8.5 dBic (мин.), 9.5 dBic (макс.) |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | 1.3 :1 (макс.) |
Поляризация | Круговая (правая) |
Ширина луча по уровню 3dB | 65° (станд.) |
Высота луча по уровню 3dB | 65° (станд.) |
Диаграмма направленности @±90° | -12 dB (станд.) |
Коэффициент обратного излучения | -18 dB (макс.), -20 dB |
Мощность | 6 Вт (макс.входная) |
Номинальное сопротивление | 50 Ом |
Коэффициент эллиптичности | 2 dB (макс.) |
Защита от молнии | DC заземление |
Механика | |
Размеры (ДxШxВ) | 260 x 260 x 30 мм |
Cоединение | N-Type Female |
Вес | 1 кг |
Материал корпуса | UV устойчивый пластик |
Материал основания | алюминий |