Электрика | |
Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 |
Частота | 865-870 Мгц |
Коэффициент усиления | 10.5 dBic (мин.), 11.5 dBic |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | 1.3 :1 (макс.) |
Поляризация | Линейная вертикальная |
Ширина луча по уровню 3dB | 76° (станд.) |
Высота луча по уровню 3dB | 43° (станд.) |
Коэффициент обратного излучения | -15 dB (макс.) |
Кросс-поляризационная развязка в вертикальной плоскости | -20 dB (макс.) |
Кросс-поляризационная развязка в горизонтальной плоскости | -20 dB (макс.) |
Мощность | 6 Вт (макс.входная) |
Номинальное сопротивление | 50 Ом |
Защита от молнии | DC заземление |
Механика | |
Размеры (дxшxв) | 370 x 370 x 40 мм |
Cоединение | N-Type Female |
Вес | 2 кг |
Материал корпуса | пластик |
Исследования | ||||
Испытания | Стандарт | Продолжительность | Температура | Примечание |
Низкая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | -55°C | |
Высокая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | +71°C | |
Временной цикл | IEC 68-2-14 | 1 ч | -45°C +70°C | 3 цикла |
Влажность | ETSI EN300-2-4 T4.1E | 144 ч | 95% | |
Водонепроницаемость | IEC 529 | IP54 | ||
Пыленепроницаемость | IP54 | |||
Солнечное излучение | ASTM G53 | 1000 ч | ||
Воспламеняемость | UL 94 | Класс HB | ||
Случайные вибрации | Всего 6 ч, по 2 ч по каждой оси | |||
Вибрация т/с | 1 grms, 10-500 Гц, в 3 плоскостях | | ||
Механическое воздействие | 10 г,11 мсек |
Диаграмма направленности | |
В горизонтальной плоскости | В вертикальной плоскости |
![]() | ![]() |